À l’occasion des manifestations de samedi 24/10 à Paris, et sur demande de la Préfecture de Police, 110 stations Vélib’ seront temporairement fermées dans les secteurs concernés par les différents périmètres de sécurité.
L’ensemble des stations concernées seront fermées dès ce vendredi 23/10. La réouverture sera progressive dans la nuit de dimanche à lundi.
Voici une carte des stations et secteurs concernés, et en fin d’article la liste et le nom de chaque station :

Pour trouver un Vélib’ ou identifier une station disponible à proximité, pensez également à consulter la carte des stations en temps réel sur l’application Vélib’.
💡 Important : le dépôt d’un Vélib’ en dehors d’une bornette, hors stations Station+, entraînera une facturation hors forfait et l’application de pénalités.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous invitons à anticiper vos déplacements durant cette journée.
Bonne route à toutes et à tous 🚲
Liste des stations concernées par les fermetures :
| Stations | Nom |
| 1001 | Quai de l’Horloge • Pont Neuf |
| 1002 | Victoria • Place du Châtelet |
| 1003 | Saint-Denis • Rivoli |
| 1006 | Grande Truanderie • Saint-Denis |
| 1007 | Turbigo • Française |
| 1008 | Les Halles • Saint-Eustache |
| 1016 | Thérèse • Opéra |
| 1018 | Alger • Rivoli |
| 1020 | Cambon • Rivoli |
| 1021 | Halles • Bourdonnais |
| 1024 | Coquillière • Louvre |
| 1025 | Oratoire • Rivoli |
| 1102 | Française • Étienne Marcel |
| 1116 | Ventadour • Opéra |
| 1117 | Pont Neuf • Rivoli |
| 1119 | Cossonnerie • Sébastopol |
| 1120 | Lavandières Sainte Opportune • Rivoli |
| 1201 | Perrault • Place du Louvre |
| 2002 | Étienne Marcel • Montorgueil |
| 2013 | Favart • Italiens |
| 2014 | Daunou • Louis le Grand |
| 2015 | Louis le Grand • Italiens |
| 2020 | Danielle Casanova • Opéra |
| 2022 | Saint-Fiacre • Poissonnière |
| 2108 | Vivienne • Montmartre |
| 3001 | Beaumarchais • Saint-Gilles |
| 3004 | Place de la République • Temple |
| 3010 | Beaubourg • Michel-le-Comte |
| 3101 | Porte Saint-Martin |
| 4001 | Arcole • Notre-Dame |
| 4002 | Marché aux fleurs |
| 4012 | Tiron • Rivoli |
| 4015 | Mairie du 4e |
| 4016 | Lobau • Hôtel de Ville |
| 4017 | Place de l’Hôtel de Ville |
| 4018 | Saint-Bon • Rivoli |
| 4019 | Cloître Saint-Merri • Renard |
| 4020 | Place Edmond Michelet |
| 4021 | Centre Georges Pompidou |
| 4103 | Archives • Rivoli |
| 4104 | Sébastopol • Rambuteau |
| 4107 | Beaumarchais • Pas de la Mule |
| 5028 | Censier • Jardin des Plantes |
| 5031 | Lacépède • Linné |
| 5122 | Saint-Michel • Luxembourg |
| 6009 | Guynemer • Jardin du Luxembourg |
| 6017 | Sénat • Condé |
| 7009 | Assemblée Nationale |
| 7010 | Constantine • Université |
| 7012 | Cité Vaneau |
| 7026 | Place de Finlande |
| 8001 | Petit Palais |
| 8003 | Galilée • Vernet |
| 8004 | Malesherbes • Place de la Madeleine |
| 8007 | Rome • Provence |
| 8025 | Miromesnil • La Boétie |
| 8026 | Messine • Place du Pérou |
| 8028 | Arsène Houssaye • Champs-Élysées |
| 8029 | Place du Canada |
| 8031 | Jean Mermoz • Champs-Elysées |
| 8038 | Francois 1er • Montaigne |
| 8039 | Colisée • Champs-Élysées |
| 8040 | Pierre Charron • Champs-Élysées |
| 8049 | Georges V • François 1er |
| 8050 | Boétie • Ponthieu |
| 8052 | Balzac • Champs Elysées |
| 8053 | Place Georges Guillaumin |
| 8056 | Beaujon • Wagram |
| 8057 | Hoche • Tilsitt |
| 8105 | François 1er • Lincoln |
| 8117 | Place de la Madeleine • Royale |
| 8201 | Arsène Houssaye • Friedland |
| 8203 | Matignon – Faubourg Saint-Honoré |
| 8549 | George V • Christophe Colomb |
| 9012 | Rougemont • Poissonnière |
| 9023 | Laffitte • Italiens |
| 9024 | Taitbout • La Fayette |
| 9032 | Mathurins • Auber |
| 9034 | Godot de Mauroy • Madeleine |
| 9039 | Chaussée d’Antin • Haussmann |
| 9106 | Boudreau • Auber |
| 10003 | Hauteville • Bonne Nouvelle |
| 10011 | Bourse du Travail |
| 10105 | Mazagran • Bonne Nouvelle |
| 10166 | Strasbourg • Saint-Denis |
| 10206 | René Boulanger – Lancry |
| 11014 | Place de la Nation • Taillebourg |
| 11037 | Faubourg du Temple • République |
| 11038 | Temple • Charlot |
| 11039 | Richard Lenoir • Jean-Pierre Timbaud |
| 11040 | Temple • Jean-Pierre Timbaud |
| 11042 | Grand Prieuré • Crussol |
| 11043 | Place Pasdeloup |
| 11046 | Place de la République • Voltaire |
| 11047 | Amelot • Saint-Sébastien |
| 11113 | Richard Lenoir • République |
| 11201 | Faubourg St-Antoine • Place de la Nation |
| 12008 | Hector Malot • Daumesnil |
| 12009 | Charenton • Diderot |
| 12015 | Place de la Nation • Picpus |
| 12016 | Saint-Mandé • Picpus |
| 12018 | Saint-Mandé • Fabre d’Églantine |
| 12105 | Bercy • Villot |
| 12107 | Diderot • Pierre Bourdan |
| 12108 | Bercy |
| 12157 | Fabre d’Églantine • Place de la Nation |
| 12161 | Diderot • Reuilly |
| 16103 | Traktir • Foch |
| 17033 | Carnot • Général Lanrezac |
| 20001 | Place de la Nation • Charonne |



