Les équipes Vélib’ restent pleinement mobilisées pour ce deuxième temps fort de la compétition, après une quinzaine olympique de plein succès pour les stations géantes.
Le dispositif des stations géantes
Sur place, des équipes seront présentes pour mettre fin à votre course, puis vous aider à récupérer un vélo au moment de repartir de l’événement.
Pas encore utilisateur ? Vous pourrez souscrire sur l’application Vélib’ ou sur le site du service ici.
Horaires des stations géantes
28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | |
Stade de France | 8:00 0:20 | 8:00 0:00 | 8:00 0:05 | 8:00 0:00 | 8:00 0:15 | 8:00 0:05 | 8:00 0:05 | 8:00 0:00 | 8:00 0:00 | 15:00 1:00 | ||
Stade de France – Centre Aquatique Olympique | 8:00 0:20 | 8:00 0:00 | 8:00 0:05 | 8:00 0:00 | 8:00 0:15 | 8:00 0:05 | 8:00 0:05 | 8:00 0:00 | 8:00 0:00 | |||
Arena Porte de la Chapelle | 7:00 0:40 | 7:00 0:40 | 7:00 0:00 | 7:00 1:20 | 7:00 0:40 | 10:00 22:00 | 10:00 22:00 | 10:00 22:00 | 10:00 22:00 | 7:00 19:00 | ||
Parc des Nations | 15:00 0:00 | 15:00 0:00 | 15:00 0:00 | 15:00 0:00 | 15:00 0:00 | 15:00 0:00 | 15:00 0:00 | 15:00 0:00 | 15:00 0:00 | 15:00 0:00 | 15:00 0:00 | |
La Concorde | 15:00 1:00 | |||||||||||
Paris La Défense Arena | 7:30 23:30 | 7:30 23:30 | 7:30 23:30 | 7:30 23:30 | 7:30 23:30 | 7:30 23:30 | 7:30 23:30 | 7:30 23:30 | 7:30 23:30 | 7:30 23:30 | ||
Stade Roland-Garros | 10:00 22:00 | 10:00 22:00 | 10:00 22:00 | 10:00 22:00 | 10:00 21:00 | 10:00 21:30 | 10:00 22:30 | 10:00 20:30 | 11:30 20:00 | |||
Tour Eiffel – Champs de Mars | 9:30 23:15 | 9:30 23:15 | 9:30 23:15 | 9:30 00:30 | 9:30 00:30 | 9:30 00:30 | 8:00 0:30 | 8:00 21:00 | 7:30 1:00 | |||
Grand Palais | 8:00 23:50 | 7:30 1:25 | 8:00 23:50 | 11;00 1:10 | 7:00 0:40 | 8:00 1:00 | 7:00 0:40 | 8:00 1:00 | ||||
Invalides | 7:00 21:30 | 7:00 22:05 | 7:00 22:40 | 7:00 22:40 | 7:00 22:05 | 7:30 21:55 | 7:00 22:25 | 8:00 20:15 | ||||
Arena Bercy | 8:30 1:15 | 8:30 1:15 | 8:30 1:15 | 8:30 1:30 | 11:45 1:15 | 11:45 1:15 | 8:30 1:15 | 8:30 1:15 | 11:45 1:15 | 11:45 1:45 | 8:30 18:00 |
Localisation deS StationS géanteS Vélib’
ZONE NORD
Station d’une capacité de 600 places.
Située sur le parking de Truffaut, entrée au croisement entre la rue Ahmed Boughéra el Ouafi et Jesse Owens.
💡Astuce : Pour rejoindre la station depuis le Stade de France, prenez l’Avenue du Stade de France, tournez à gauche dans la rue de la Cokerie, puis continuez par la rue des Trémies jusqu’à atteindre la rue Ahmed Boughera el Ouafi.
Station d’une capacité de 200 places.
Située à proximité de la Porte de la Chapelle, entrée au 114 rue de la Chapelle.
Station d’une capacité de 200 places.
Située à l’emplacement de la Station Vélib’ Wilson-Landy, entrée avenue du président Wilson.
Station d’une capacité de 200 places.
Située à proximité de la station Vélib’ existante “Porte de Pantin”
ZONE OUEST
Station d’une capacité de 200 places.
Située en face de la place Carpeaux et de la statue “Le Pouce” de César, entrée par la rue Carpeaux.
Une station d’une capacité de 200 place.
Entrée par le 10 rue Raffaelli.
ZONE CENTRE
Capacité de 400 places.
Située à l’est de l’église de la Madeleine.
Capacité de 200 places.
Située à la sortie du métro La Motte Piquet Grenelle et à côté de la station Vélib’ existante “La Motte-Picquet – Grenelle”, entrée côté Boulevard de Grenelle.
Station d’une capacité de 200 places.
Située sur l’Avenue des Champs Elysée sous la station de métro Franklin D. Roosevelt.
Capacité de 200 places.
Située à proximité de l’intersection entre le Quai d’Orsay et le Boulevard de la Tour Maubourg, entrée par le 43 Quai d’Orsay.
ZONE SUD
Capacité de 200 places.
Située Place Ginette Hamelin, entrée par le 72 ou 57 Rue de Bercy.
Les stations géantes hors Paris sont intégralement financées par la Métropole du Grand Paris (MGP), et par la MGP et la ville de Paris pour celle situées dans la capitale.